TEAM | N. | AUTO | PILOTA 1 | PILOTA 2 | PILOTA 3 | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
JumpForce Racing | 10 | Porsche 991 II | Salvatore Gattuccio | Gianluca Gagliano | Davide Gloria | 136 |
FaTo Racing Team | 127 | Bentley Continental | Ivan Fava | Luca Tombini | // | 121 |
VIG project 1 | 238 | Bentley Continental | Andrea De Santis | Amerigo Russo | // | 201 |
Leone V-RacingTeam | 69 | Ferrari 488 | Nicholas Caputo | Danilo Montalbano | Diego Scarpellini | 225 |
VIG project 2 | 7 | Bentley Continental | Gabriele Dal Canto | Claudio Baseggio | // | 175 |
N.E.R.T 3 | 111 | Audi R8 | Davide Scolari | Gabriele Brolli | // | 29 |
N.E.R.T 2 | 8 | Aston Martin V8 | Massimo Viale | Alessio Pasquali | Roberto Valli | 139 |
N.E.R.T 1 | 17 | Porsche 991 II | Andrea Valentini | Luciano Valli | // | 88 |
VIG project 3 | 107 | Bentley Continental | Sandro Bacchio | Mirko Lucchesi | // | 140 |
RC Racing Team | 100 | Bentley Continental | Vincenzo Carpinelli | Ludovico Princiotto | Mario Parodi | 83 |
Stretto Racing Team | 68 | Lexus RC F | Paolo Ugetti | Filippo Giannetto | Giovanni Fleres | 191 |
SaleBio Racing Team | 70 | Ferrari 488 | Roberto Saletta | Andrea Biolcati | // | 110 |
Mangusta Racing | 31 | Mclaren 720s | Cristian Nembrini | Giovanni Izzo | Luigi Capuano | 29 |
Diabolico Coupé | 57 | Mercedes AMG | Massimo Scarmi | Mirco Paoli | // | 40 |
ARC Team | 88 | Ferrari 488 | Gianmarco Calzetta | Simone De Santis | // | 104 |
PCM Racing Team | 118 | Mclaren 720s | Leonardo Ginetto | Francesco De Faci | // | 29 |
DynamiΣ eSports | 90 | Ferrari 488 | Tommaso Sabia | Niccolò Corato | Carlo Zorloni | 26 |
Sparta Racing Team | 25 | Honda NSX EVO | Carlo D’Orazio | Christian De Chello | // | 48 |
Simpowers | 4 | Mclaren 720s | Antonio Mancuso | Filippo Parisi | // | 0 |
Lion Racing Team | 0 | 0 | Marco S | Maximilian P | // | 28 |
N.B. Le classifiche vengono aggiornate ogni qual volta la Direzione Gara pubblica il bollettino ufficiale delle gare svolte.