PILOTA 1 | PILOTA 2 | N | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Luca Tombini | Ivan Fava | ![]() | FaTo | 270 |
Andrea Pacciani | Marco Putzolu | ![]() | Treno per Yuma | 256 |
Gianluca Pace | Ivan Fossi | ![]() | Muovi la ganascia | 108 |
Michele Rizzo | Donato Porreca | ![]() | Virtual Drivers Alliance 1 | 371 |
Vincenzo Carpinelli | Mario Parodi | ![]() | RC Racing | 306 |
Marco Tempesti | Matteo Biassoni | ![]() | Virtual Drivers Alliance 2 | 196 |
Simone Rabitti | Niccolo Bilancini | ![]() | GTWR R8G Academy | 410 |
Antonio Colantoni | Cristian Innocente | ![]() | Team Ballas eSport | 352 |
Marcello Caneschi | Filippo Giannetto | ![]() | Stretto Racing Team | 319 |
Amos Baraldini | Alex Bosi | ![]() | Omega Motorsport | 120 |
Gianluca Gagliano | Davide Gloria | ![]() | MawCustom | 208 |
Salvatore Gattuccio | Fabio Alaimo | ![]() | ARC Team | 204 |
Simone Nafra | Alessio Brenda | ![]() | Playground Racing Team | 310 |
Jacopo Pedrana | Filippo Gambarini | ![]() | Team Racing Point | 362 |
William Puntorieri | Rudy Savini | ![]() | Carloni Racing 1 | 320 |
Andrea Garassino | Lorenzo Rota | ![]() | Carloni Racing 2 | 270 |
Armando Ortenzi | Gavino Pintus | ![]() | Virtual Driver Alliance 3 | 268 |
Fiore Fusco | Carmelo Caldarella | ![]() | GTWR | 128 |
Matteo Topa | Marco Crispino | ![]() | CiTo | 116 |
N.B. Le classifiche vengono aggiornate ogni qual volta la Direzione Gara pubblica il bollettino ufficiale delle gare svolte.