PILOTA | PUNTI |
---|---|
Donato di Iorio | 113 |
Marco Panero | 112 |
Lorenzo De Ciutiis | 110 |
Ivan Fava | 109 |
Fabio Alaimo | 91 |
Luca Tombini | 83 |
Michele Citro | 77 |
Riccardo Brambilla | 76 |
Luca Ricci | 71 |
Jonathan Panza | 68 |
Matteo Topa | 65 |
Giuseppe Mangano | 65 |
Gabriele dal Canto | 62 |
Gianluca Gagliano | 55 |
Marco Siddi | 50 |
Thomas Garofani | 49 |
Mirco Paoli | 42 |
Marco Crispino | 33 |
Marco Ballone | 29 |
Salvatore Gattuccio | 28 |
Simone Vacirca | 23 |
Andrea Panicali | 18 |
Sandro Bacchio | 11 |
Carmelo Calaccini | 11 |
Alessio Scalia | 6 |
Bart Barberino | 5 |
Gianpiero Sala | 4 |
Gianni Rinaldi | 2 |
Salvatore di Catania | 2 |
Alessio Bortolato | 1 |
N.B. Le classifiche vengono aggiornate ogni qual volta la Direzione Gara pubblica il bollettino ufficiale delle gare di campionato svolte.