
PILOTA | N. | VETTURA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Luca Tombini | 12 | Porsche 718 | FaTo | 35 |
Ivan Fava | 27 | Porsche 718 | FaTo | 51 |
Salvatore Gattuccio | 13 | Mercedes AMG | MawCustom | 22 |
Davide Gloria | 33 | Mercedes AMG | MawCustom | 25 |
Fabio Alaimo | 17 | McLaren 570S | VIG | 80 |
Gianluca Gagliano | 10 | Porsche 718 | Mid Night Club 2 | 29 |
Marco Crispino | 29 | Porsche 718 | Mid Night Club 2 | 13 |
Luca Rosmarino | 8 | Ginetta G55 | Rosmarino | 53 |
Simone Vacirca | 46 | Porsche 718 | Team Max Power | 19 |
Alessio Vacirca | 42 | Porsche 718 | Team Max Power | 23 |
Andrea Pacciani | 49 | Aston Martin Vantage | Treno per Yuma | 33 |
Fabrizio Tomassi | 14 | McLaren 570S | Tomassi | 7 |
Vincenzo Carpinelli | 70 | Aston Martin Vantage | VCAR TEAM | 66 |
Mario Parodi | 68 | Aston Martin Vantage | RS TEAM | 37 |
Nicola Mura | 83 | KTM X-Bow | Wolf Racing Team | 51 |
Marco Canavesi | 75 | KTM X-Bow | Wolf Racing Team | 3 |
Giovanni Fleres | 69 | Aston Martin Vantage | Stretto Racing Team 2 | 41 |
Paolo Ugetti | 67 | Aston Martin Vantage | Stretto Racing Team 2 | 34 |
Filippo Giannetto | 60 | Aston Martin Vantage | Stretto Racing Team 1 | 65 |
Marcello Caneschi | 59 | Aston Martin Vantage | Stretto Racing Team 1 | 99 |
Daniele Pischedda | 18 | KTM X-Bow | Wolf Racing Team Alpha | 4 |
Emanuele Napolitan | 84 | KTM X-Bow | Wolf Racing Team Alpha | 20 |
Marco Forestieri | 19 | Aston Martin Vantage | Stretto Racing Team 3 | 27 |
Luca Palumbo | 9 | Aston Martin Vantage | Stretto Racing Team 3 | 94 |
Ludovico Princiotto | 73 | Aston Martin Vantage | Ludovik | 38 |
Gianluca La Fiora | 91 | Audi R8 LMS | La Fiora | 0 |
Ivan Chiarini | 248 | Aston Martin Vantage | Black Team 2 | 46 |
Federico Merlino | 86 | Aston Martin Vantage | Black Team | 70 |
Edoardo Merlino | 11 | Aston Martin Vantage | Black Team | 146 |
Simone Rabitti | 64 | Aston Martin Vantage | Stretto Racing Team 4 | 158 |
Andrea Scotton | 91 | Maserati MC | FRS Racing Team | 1 |
Andrea Santoro | 243 | BMW M4 | RacingLine Motorsport | 1 |
Paolo Serravalle | 26 | BMW M4 | RacingLine Motorsport | 14 |
Matteo Topa | 72 | Aston Martin Vantage | Mid Night Club | 66 |
Alessio Bortolato | 22 | Aston Martin Vantage | Mid Night Club | 20 |
TEAM | PUNTI |
---|---|
Black Team | 216 |
Stretto Racing Team 1 | 164 |
Stretto Racing Team 4 | 156 |
Mid Night Club | 89 |
Stretto Racing Team 3 | 114 |
VIG | 80 |
Stretto Racing Team 2 | 75 |
Rosmarino | 53 |
Wolf Racing Team | 54 |
Black Team 2 | 34 |
Team Max Power | 79 |
FaTo | 86 |
MawCustom | 48 |
Wolf Racing Team Alpha | 25 |
Mid Night Club 2 | 42 |
Ludovik | 38 |
VCAR TEAM | 64 |
RS TEAM | 37 |
Treno per Yuma | 24 |
Tomassi | 7 |
FRS Racing Team | 1 |
RacingLine Motorsport | 1 |
La Fiora | 0 |
N.B. Le classifiche vengono aggiornate ogni qual volta la Direzione Gara pubblica il bollettino ufficiale delle gare svolte.