PILOTA | PUNTI |
---|---|
Michele Morelli | 547 |
Alessandro Del Pero | 395 |
Luigi Parise | 392 |
Luca Tombini | 389 |
Mirco Paoli | 346 |
Francesco Gasbarra | 309 |
Fabio Alaimo | 265 |
Simone Vacirca | 232 |
Pasquale Lupoli | 226 |
Gianpiero Sala | 226 |
Jonathan Panza | 184 |
Giuseppe Mangano | 172 |
Ivan Fava | 168 |
Francesco Pipoli | 151 |
Emanuele De Lazzari | 117 |
Matteo Venuti | 85 |
Salvatore Gattuccio | 82 |
Davide Gloria | 68 |
Michele Citro | 62 |
Marco Lauri | 62 |
Gianni Rinaldi | 22 |
Davide Gugliotta | 0 |
Dino Vegini | 0 |
Carmelo Carlaccini | 0 |
N.B. Le classifiche vengono aggiornate ogni qual volta la Direzione Gara pubblica il bollettino ufficiale delle gare di campionato svolte.