PILOTA | n° | TEAM | PUNTI |
Ivan Fava | 27 | Initial-D | 300 |
Luca Tombini | 12 | Initial-D | 189 |
Giuseppe Managano | 5 | Luxor Motor Sport | 182 |
Gianni Rinaldi | 18 | Luxor Motor Sport | 23 |
Thomas Garofani | 9 | Blue Sky Team | 139 |
Simone Frulio | 45 | Blue Sky Team | 129 |
Gianfranco Mariani | 67 | Team MotorService | 26 |
Cristiano D'Aquino | 98 | Team MotorService | 27 |
Salvatore Gattuccio | 13 | Outbrake Team | 315 |
Marco Ballone | 97 | Outbrake Team | 75 |
Simone Vacirca | 46 | MonsterEnergy | 83 |
Fabio Alaimo | 17 | MonsterEnergy | 223 |
Gianluca Gagliano | 94 | BWOAH | 187 |
Matteo Topa | 72 | BWOAH | 320 |
Donato Di Iorio | 89 | Reparto corse fovea | 212 |
Michele Citro | 6 | Reparto corse fovea | 143 |
Valerio Alba | 83 | | 45 |
Raffaele Petragallo | 44 | PDM | 77 |
Gianpiero Sala | 3 | | 33 |
Marco Crispino | 29 | | 44 |
Sauro Cerretani | 96 | WILD CARD | 132 |
Nicola Greco | 87 | LMS | 32 |
Francesco Gasbarra | 11 | Team Benzina | 11 |
Alessio Bortolato | 88 | | 94 |
Lorenzo De Ciutiis | 10 | WILD CARD | 113 |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza degli utenti. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. Impostazioni CookiesACCETTA Privacy & Cookies