PILOTA | N. | VETTURA | TEAM |
---|---|---|---|
Ivan Fava | 27 | LMP1 | Fato |
Fabio Alaimo | 17 | LMP1 | VIG |
Tommaso Franceschina | 236 | LMP1 | Ramarro Marrone |
Andrea Faccinetti | 72 | LMP1 | Faccinetti |
Niccolò Bilancini | 44 | LMP1 | GTWR Racing Team |
Ivan D'Ancona | 91 | LMP1 | D'Ancona |
Gabriele Dal Canto | 14 | LMP1 | VIG |
Stefano Galimi | 58 | LMP1 | GDT Ξsports racing team |
Antonio Nadile | 28 | LMP1 | GDT Ξsports racing team |
Marco Borgonovo | 5 | LMP1 | Borgonovo |
Salvatore Gattuccio | 13 | LMP2 | ARC |
Gianluca Gagliano | 10 | LMP2 | Midnight 2 |
Alessandro Del Pero | 25 | LMP2 | VIG |
Andrea Averone | 7 | LMP2 | GDT Ξsports Racing Team |
Cristian Innocente | 71 | LMP2 | GDT Ξsports Racing Team |
Giovanni Ciliberti | 15 | LMP2 | GDT Ξsports Racing Team 2 |
Antonio Colantoni | 99 | LMP2 | GDT Ξsports Racing Team 2 |
Gianluca Pace | 59 | LMP2 | Fanalini di Coda |
Ivan Fossi | 21 | LMP2 | Fanalini di Coda |
Davide Simeone | 57 | LMP2 | Gammatech racing |
Alberto Persico | 77 | LMP2 | Gammatech racing |
Luca Tombini | 12 | GTE | Fato |
Marco Crispino | 29 | GTE | Midnight 2 |
Alessandro Molè | 8 | GTE | PM Racing Team |
Alessio Bortolato | 88 | GTE | ARC |
Antonio Scalisi | 31 | GTE | Scalo Racing Team |
Alessandro Tittozzi | 29 | GTE | Sim Enjoy |
Cristian Iannuzzo | 3 | GTE | Absolute Motorsport Ξsports Racing Team |
Giancarlo De Carlo | 48 | GTE | Sim Enjoy |
Roberto Tisato | 26 | GTE | LR Team |
Diego Augustin | 34 | GTE | Vaise Racing Team |
Giovanni di Noia | 69 | GTE | ROBOTS *** MACHINES |
N.B. Le classifiche vengono aggiornate ogni qual volta la Direzione Gara pubblica il bollettino ufficiale delle gare svolte.