TEAM | N | AUTO | 1° PILOTA | 2° PILOTA | 3° PILOTA | 4° PILOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
FATO | ![]() | Bentley Continental | Luca Tombini | Ivan Fava | // | // |
Quantum ARC | ![]() | Lexus RC F | Salvatore Gattuccio | Tommaso Franceschina | // | // |
e-Motorsport Canarias | ![]() | Mercedes AMG (2020) | Gabriele De Carlo | Giuseppe Catania | // | // |
MacMaw | ![]() | Mercedes AMG (2020) | Marco Crispino | Davide Gloria | // | // |
LR-TEAM | ![]() | Aston Martin v8 | Luca Simonato | Roberto Tisato | // | // |
Team Solaire | ![]() | Ferrari 488 (2018) | Fausto Manzoni | Acerbis Davide | Fustinoni Daniele | // |
VUF SS Team | ![]() | McLaren 720s | Alessandro Barbalace | Mattia Zampedri | Francesco Bongiovanni | // |
N2O | ![]() | Aston Martin v8 | Nicolas Giuriato | Eugenio Capoti | // | // |
SPQRacing Team | ![]() | Porsche 991II | Matteo Marano | Diego Carlino | Simone Bisoglio | Daniele Giacomelli |
Stretto Racing Team | 68 | // | Paolo Ugetti | Flippo Giannetto | Simone Rabitti | Giovenni Fleres |
Leone v-Racing Team 1 | ![]() | Ferrari 488 (2020) | Diego Scarpellini | Alberto Muscolino | Gianmarco Calzetta | // |
Leone v-Racing Team 2 | ![]() | Aston Martin v8 | Danilo Montalbano | Davide Ozzimo | Marco Mapelli | // |
OverSteer SimRacing Team | ![]() | Lamborghini Huracan EVO | Mauro Zampieri | Andrea Cannata | // | // |
Arrows Factory E-Racing Team 1 | ![]() | Audi R8 | Gabriele Brolli | Alessio Pasquali | Andrea Valli | // |
Arrows Factory E-Racing Team 2 | ![]() | Nissan GTR | Massimo Viale | Roberto Costa | // | // |
Arrows Factory E-Racing Team 3 | ![]() | Bentley Continental | Davide Scolari | Valli Roberto | // | // |
VIG Project 1 | 178 | // | Fabio Alaimo | Carlo Bacchi | // | // |
VRT virtual racing team | ![]() | Ferrari 488 (2018) | Samuel Dova | Massimo Mirelli | Francesco Frate | Francesco Viola |
Raggioli Racing | ![]() | Aston Martin v8 | Richano Cruz | Sandro Bacchio | Santi Raineri | Roberto Ricci |
Virtual Racing Team | ![]() | Porsche 991II | Gabriele Gargini | Matteo Gnoni | Alessandro Trabucco | Paquale Amatruda |
VIG Project Yellow | ![]() | // | Alessandro Lastrina | Luca Ciuti | Luca Mapelli | // |
Potà Racing Team | ![]() | Porsche 991II | Leonardo Grigis | Francesco Foresti | Alessandro Carella | // |
Absolute Motorsport Acelith Design | ![]() | Mercedes AMG (2020) | Cristian Iannuzzo | Matteo Blotto | Alessandro Ingmar | Luigi Gravino |
Absolute Motorsport 3DRap | ![]() | Lexus RC F | Raffaele Chiarella | Davide Buldrini | Matteo De Gabriele | Alessio Carollo |
VIG Project 2 | ![]() | Ferrari 488 (2020) | Andrea De Santis | Claudio Baseggio | Salvatore Pullano | David Tonizza |
BullDogRacingTeam | ![]() | Ferrari 488 (2020) | Andrea D'Agostino | Roberto Colombo | Sebastiano Scifo | Daniele Papetti |
Strato Christmas | ![]() | Bentley Continental | Thomas Truffo | Matteo Sorgiacomo | Francesco Cesaro | // |
Black Team | ![]() | Porsche 991II | Federico Merlino | Edoardo Merlino | Ivan Chiarini | // |
RNM & Passione Corse Racing Team | ![]() | Aston Martin v8 | Alex Zilio | Paolo Ongari | Mirco Galloni | // |
WLF Racing | ![]() | Ferrari 488 (2020) | Filippo Baronti | Gianlorenzo Lottini | Luca Stefanelli | // |
AIDA PRO Esports | ![]() | Bentley Continental | Beniamin Baumann | Bruno Zanchi | Emanuele Cardinale | Burim Myrtaj |
TEAM DOMPETIZIONE JUNIOR | ![]() | Ferrari 488 (2018) | Alvaro Rabanal | Jhony Romera | Ramon Guillen | // |
TEAM DOMPETIZIONE | 27 | // | Francisco Torres | Javier Jimenez | Daniel Jim | // |
N.B. Le classifiche vengono aggiornate ogni qual volta la Direzione Gara pubblica il bollettino ufficiale delle gare svolte.