POOL GARA – MUGELLO:
PILOTA | TEMPO | DELTA |
---|---|---|
Luca Franca [Mennato Boffa Sim Racing] | 01:46.691 | / |
Ivan Fava [Team PA-TA] | 01:46.698 | +00.007 |
Salvatore Gattuccio [Privato ARC] | 01:46.959 | +00.268 |
Mirco Paoli [Privato ARC] | 01:47.096 | +00.405 |
Lorenzo De Ciutis [Privato ARC] | 01:47.242 | +00.551 |
Alessandro Miraglia [Privato ARC] | 01:47.284 | +00.593 |
Luca Ricci [Privato ARC] | 01:47.338 | +00.647 |
Pasquale Lupoli [Mennato Boffa Sim Racing] | 01:47.404 | +00.713 |
Bernardino Picconi [Privato ARC] | 01:47.467 | +00.776 |
Tommaso Sabia [Privato ARC] | 01:47.601 | +00.910 |
Luca Tombini [Team PA-TA] | 01:47.639 | +00.948 |
Alessio Bortolato [Privato ARC] | 01:47.646 | +00.955 |
Michele Citro [Reparto Corse Fovea] | 01:47.725 | +01.034 |
Giuseppe Mangano [Luxor Motor Sport] | 01:47.726 | +01.035 |
Marco Lauri [Privato ARC] | 01:47.763 | +01.072 |
Paolo Tredicine [Mennato Boffa Sim Racing] | 01:47.884 | +01.193 |
Christian Pavan [Rust-eze 2] | 01:48.559 | +01.868 |
Donato Di Iorio [Reparto Corse Fovea] | 01:48.739 | +02.048 |
Andrea Pastori [Privato ARC] | 01:48.753 | +02.062 |
Sauro Cerretani [Privato ARC] | 01:48.757 | +02.066 |
Davide Gloria [Privato ARC] | 01:49.074 | +02.383 |
Gianluca Gagliano [Rust-eze 2] | 01:49.180 | +02.489 |
Fabio Alaimo [Privato ARC] | 01:49.274 | +02.583 |
Thomas garofani [Blue Sky Team] | 01:49.449 | +02.758 |
Antonio Rutigliano [Team DYNOCO] | 01:49.948 | +03.257 |
Marco Crispino [Rust-eze] | 01:50.099 | +03.408 |
Gianni Rinaldi [Luxor Motor Sport] | 01:52.965 | +06.274 |
Gianpiero Sala [Privato ARC] | 01:53.353 | +06.662 |
Gabriele De Carlo | / | / |
Matteo Topa | / | / |
NOTA: Le posizioni in classifica possono subire variazioni se la DG nota infrazioni, invalidando il tempo del pilota coinvolto.
1 Comment
Scrivi un commento