GARA 1 – SALZBURGRING:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | POLE Q. (3pt) | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Fava | 25.14.00 | 1.22.572 | 1.22.980 | 35 | ||
Giuseppe Mangano | 9 | 25 | ||||
Fabio Alaimo | 14 | 22 | ||||
Matteo Topa | 14 | 20 | ||||
Salvatore Gattuccio | 16 | 18 | ||||
Donato Di Iorio | 21 | 16 | ||||
Gianluca Gagliano | 28 | 15 | ||||
Valerio Alba | 37 | 14 | ||||
Lorenzo de ciutis | 37 | 3pt | 10 | |||
Raffaele Petragallo | 37 | 12 | ||||
Thomas Garofani | 40 | 11 | ||||
Sauro Cerretani | 44 | 10 | ||||
Cristiano d'Acquino | 47 | 9 | ||||
Simone Frulio | 61 | 8 | ||||
Marco Ballone | 65 | 7 | ||||
Luca Tombini | 68 | 6 | ||||
Michele Citro | 76 | 5 | ||||
Francesco Gasbarra | 1lap - 26.00 | 4 | ||||
Gianfranco Mariani | 1lap - 26.13 | 3 | ||||
Gianpiero Sala | 3lap- 25.28 | SQUALIFICA | 0 | |||
Simone Vacirca | 5lap - 25.19 | 1 | ||||
Nicola Greco | 5lap - 26.05 | 1pt | 0 | |||
Massimiliano Pagano | dnf | 3pt | 0 | |||
Marco Crispino | non ha partecipato alla gara | 0 |
GARA 2 – SALZBURGRING:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|
Donato Di Iorio | 25:24.578 | 30 | |||
Ivan Fava | 4 | 5sec. | 1.23.091 | 22 | |
Matteo Topa | 4 | 25 | |||
Lorenzo De Ciutis | 7 | 22 | |||
Cristiano D'aquino | 12 | 18 | |||
Thomas Garofani | 21 | 16 | |||
Giuseppe Mangano | 21 | SQUALIFICA | 0 | ||
Michele Citro | 27 | 3s / 3s | 13 | ||
Simone Frulio | 29 | 15 | |||
Salvatore Gattuccio | 32 | 14 | |||
Luca Tombini | 40 | 12 | |||
Sauro Cerretani | 41 | 6pt | 5 | ||
Simone Vacirca | 48 | 10 | |||
Fabio Alaimo | 48 | 9 | |||
Marco Ballone | 60 | 8 | |||
Francesco Gasbarra | 65 | 7 | |||
Gianluca Gagliano | 71 | 6 | |||
Nicola Greco | 1lap / 26.26 | 5 | |||
Gianpiero Sala | 2 lap / 25.48 | Richiamo | 4 | ||
Raffaele Petragallo | dnf | 0 | |||
Gianfranco Mariani | dnf | 0 | |||
Valerio Alba | dnf | 0 | |||
Massimiliano Pagano | non ha partecipato alla gara | 0 | |||
Marco Crispino | non ha partecipato alla gara | 0 |
0 commenti
Scrivi un commento