GARA 1 – Donington Park:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | POLE Q (3pt) | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Fava | 23.12.454 | nessuna segnalazione | 1.45.424 | 1.45.472 | 35 | |
Matteo Topa | 23.26.958 | 25 | ||||
Luca Tombini | 23.28.755 | 22 | ||||
Salvatore Gattuccio | 23.33.798 | 20 | ||||
Lorenzo De Ciutis | 23.49.118 | 15s+ | 15 | |||
Giuseppe Mangano | 23.33.685 | 18 | ||||
Christian Pavan | 24.24.449 | 15s+15s+15s+ | 9 | |||
Simone Vacirca | 23.45.855 | 16 | ||||
Vito Boffa | 23.55.046 | 14 | ||||
Marco Lauri | 24.00.353 | 13 | ||||
Sauro Cerretani | 24.18.057 | 15s+ | 10 | |||
Raffaele Petragallo | 24.03.903 | 12 | ||||
Pasquale Lupoli | 24.04.467 | 11 | ||||
Antonio Rutigliano | 24.41.603 | 8 | ||||
Gianpiero Sala | 24.25.458 (+1lap) | 7 | ||||
Gianni Rinaldi | DNF | 15s+15s+15s+15s+ | 0 |
GARA 2 – Donington Park:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | POLE Q (3pt) | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Topa | 23.17.145 | nessuna segnalazione | 30 | |||
Luca Tombini | 23.25.373 | 25 | ||||
Salvatore Gattuccio | 23.26.557 | 22 | ||||
Marco Lauri | 23.41.859 | 20 | ||||
Lorenzo De Ciutis | 23.56.807 | 15s+ | 15 | |||
Ivan Fava | 23.41.881 | 1.45.742 | 20 | |||
Sauro Cerretani | 23.56.141 | 16 | ||||
Antonio Rutigliano | 23.57.705 | 14 | ||||
Christian Pavan | 24.30.555 | 15s+15s+ | 9 | |||
Simone Vacirca | 24.02.144 | 13 | ||||
Vito Boffa | 24.17.252 | 15s+ | 12 | |||
Raffaele Petragallo | 24.19.265 | 11 | ||||
Pasquale Lupoli | 24.29.706 | 10 | ||||
Giuseppe Mangano | 25.02.524 | 15s+ | 8 | |||
Gianpiero Sala | 24.08.193 (+1lap) | 7 | ||||
Gianni Rinaldi | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono comprensivi dei tagli rilevati dal PLP e i punti in classifica sono comprensivi delle penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento