GARA 1 – Montreal:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | POLE Q (3pt) | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Lauri | 21.55.546 | 1.19.329 | 1.20.528 | 35 | ||
Salvatore Gattuccio | 22.23.433 | 25 | ||||
Matteo Topa | 22.32.499 | 22 | ||||
Dino Picconi | 22.47.401 | 20 | ||||
Thomas Garofani | 23.01.672 | 18 | ||||
Luca Tombini | 23.04.239 | 16 | ||||
Antonio Rutigliano | 23.04.333 | 15 | ||||
Davide Gloria | 23.18.754 | 14 | ||||
Carmelo Carlaccini | +1lap | 13 | ||||
Fabio Alaimo | +2lap | 12 | ||||
Simone Vacirca | +2lap | 11 | ||||
Ivan Fava | DNF | 0 | ||||
Gianpiero Sala | DNF | 0 | ||||
Christian Pavan | DNF | 15s+ | 0 | |||
Gianni Rinaldi | DNF | 0 |
GARA 2 – Montreal:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | POLE Q (3pt) | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Salvatore Gattuccio | 22.18.423 | 30 | ||||
Matteo Topa | 22.29.638 | 25 | ||||
Dino Picconi | 22.40.918 | 1.20.694 | 24 | |||
Marco Lauri | 22.51.359 | 20 | ||||
Antonio Rutigliano | 22.59.765 | 18 | ||||
Luca Tombini | 23.19.226 | 16 | ||||
Thomas Garofani | DNF | 0 | ||||
Davide Gloria | DNF | 0 | ||||
Carmelo Carlaccini | DNF | 0 | ||||
Fabio Alaimo | DNF | 0 | ||||
Simone Vacirca | DNF | 0 | ||||
Ivan Fava | DNF | 0 | ||||
Gianpiero Sala | DNF | 0 | ||||
Christian Pavan | DNF | 0 | ||||
Gianni Rinaldi | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono comprensivi dei tagli rilevati dal PLP e i punti in classifica sono comprensivi delle penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento