GARA 1 – Istanbul Park:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | POLE Q (3pt) | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Topa | 24:34.770 | 2:01.715 | 2:01.972 | 35 | ||
Michele Citro | 24:55.453 | 15s+ | 20 | |||
Donato Di Iorio | 24:47.122 | 25 | ||||
Ivan Fava | 24:54.417 | 22 | ||||
Fabio Alaimo | 24:55.961 | 18 | ||||
Salvatore Gattuccio | 25:12.567 | 15s+ | 13 | |||
Gianluca Gagliano | 25:01.381 | 16 | ||||
Thomas Garofani | 25:03.126 | 15 | ||||
Sauro Cerretani | 25:03.530 | 14 | ||||
Alessio Bortolato | 25:20.078 | 15s+ | 11 | |||
Luca Tombini | 25:37.045 | 5s+ /15s+ | 8 | |||
Marco Crispino | 25:18.303 | 12 | ||||
Raffaele Petragallo | 25:23.883 | 10 | ||||
Simone Vacirca | 25:26.370 | 9 | ||||
Giuseppe Mangano | 26:02.881 | 15s+ /15s+ | 7 | |||
Marco Ballone | 26:04.095 | 15s+ /15s+ | 6 | |||
Gianfranco Mariani | 26:28.050 | 15s+ /15s+ | 5 | |||
Nicola Greco | 26:14.547 | 15s+ | 4 | |||
Gianni Rinaldi | 27:32.291 | 15s+ /15s+ /15s+ /15s+ | 2 | |||
Giampiero Sala | 26:32.822 | 3 |
GARA 2 – Istanbul Park:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | POLE Q (3pt) | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Alaimo | 24:49.601 | 30 | ||||
Salvatore Gattuccio | 24:55.161 | 25 | ||||
Ivan Fava | 25:10.209 | 15s+ | 13 | |||
Gianluca Gagliano | 24:58.633 | 22 | ||||
Sauro Cerretani | 24:58.871 | 20 | ||||
Giuseppe Mangano | 25:02.553 | 18 | ||||
Matteo Topa | 25:03.875 | 2:02.276 | 18 | |||
Luca Tombini | 25:04.452 | 15 | ||||
Alessio Bortolato | 25:20.187 | 15s+ | 11 | |||
Michele Citro | 25:07.569 | 14 | ||||
Marco Ballone | 25:43.500 | 15s+ / 15s+ | 6 | |||
Donato Di Iorio | 25:14.581 | 12 | ||||
Thomas Garofani | 25:32.994 | 15s+ | -3pt | 6 | ||
Raffaele Petragallo | 25:21.131 | 10 | ||||
Simone Vacirca | 25:39.114 | 15s+ | 8 | |||
Marco Crispino | 25:39.973 | 15s+ | 7 | |||
Gianpiero Sala | 26:32.124 | 5 | ||||
Gianfranco Mariani | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono al netto dei tagli rilevati dal PLP e i punti in classifica sono al netto delle penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento