GARA 1 – Yas Marina:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | POLE Q (3pt) | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Fava | 23.06.464 | 2.17.145 | 2.17.575 | 35 | ||
Matteo Topa | 23.07.804 | 25 | ||||
Salvatore Gattuccio | 23.17.268 | 22 | ||||
Lorenzo De Ciutis | 23.32.379 | 15s+ | 18 | |||
Luca Tombini | 23.32.734 | 15s+ | 16 | |||
Fabio Alaimo | 23.33.862 | 15s+ | 15 | |||
Michele Citro | 23.23.794 | 20 | ||||
Giuseppe Mangano | 23.40.593 | 15s+ | 13 | |||
Gianluca Gagliano | 23.38.438 | 14 | ||||
Marco Ballone | 23.40.572 | SQ | 0 | |||
Alessio Bortolato | 24.19.953 | 15s+15s+ | 3pt + | 5 | ||
Christian Pavan | 24.05.648 | 15s+ | 10 | |||
Sauro Cerretani | 23.51.515 | 12 | ||||
Donato Di Iorio | 23.55.469 | 11 | ||||
Thomas Garofani | 24.16.376 | 15s+ | 9 | |||
Simone Vacirca | 24.20.259 | 15s+ | 7 | |||
Marco Crispino | 24.30.550 | 6 | ||||
Gianni Rinaldi | 25.31.512 | 15s+15s+15s+15s+ | 4 | |||
Antonio Rutigliano | 24.46.367 | 5 | ||||
Gianpiero Sala | DNF | 0 |
GARA 2 – Yas Marina:
PILOTI | Tempi | PLP Cut | Penalità DG | POLE Q (3pt) | Best Lap (2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Mangano | 23.14.594 | 30 | ||||
Marco Ballone | 23.58.251 | 15s+15s+ | SQ | 0 | ||
Matteo Topa | 23.28.902 | 2.17.962 | 27 | |||
Ivan Fava | 23.58.902 | 15s+15s+ | 12 | |||
Luca Tombini | 23.44.581 | 15s+ | 16 | |||
Lorenzo De Ciutis | 23.45.142 | 15s+ | 15 | |||
Salvatore Gattuccio | 23.30.441 | 4pt + | 18 | |||
Michele Citro | 23.36.768 | 9pt + | 11 | |||
Alessio Bortolato | 23.54.562 | 15s+ | 14 | |||
Sauro Cerretani | 23.39.939 | 18 | ||||
Christian Pavan | 24.28.136 | 15s+15s+15s+ | 9 | |||
Simone Vacirca | 24.10.978 | 15s+ | 11 | |||
Thomas Garofani | 24.26.994 | 15s+15s+ | 10 | |||
Donato Di Iorio | 23.58.699 | 13 | ||||
Antonio Rutigliano | 24.34.491 | 15s+ | 8 | |||
Marco Crispino | 24.38.502 | 7 | ||||
Gianni Rinaldi | 26.33.393 | 15s+15s+15s+15s+15s+15s+15s+ | / | 5 | ||
Gianpiero Sala | 24.48.638 | 6 | ||||
Fabio Alaimo | DNF | 3pt + | 0 | |||
Gianluca Gagliano | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono al netto dei tagli rilevati dal PLP e i punti in classifica sono al netto delle penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento