GARA – Nordschleife:
PILOTI | Tempi | Tempo Totale | PLP CUT | POLE (+3pt) | GIRO VELOCE (+2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Alaimo | 110:28,484 | 08:16.899 | 33 | |||
Mirco Paoli | 110:45,768 | 25 | ||||
Salvatore Gattuccio | 112:26,307 | 22 | ||||
Lorenzo De Ciutiis | 113:08.456 | 08:16.719 | 22 | |||
Luca Ricci | 113:40.090 | 18 | ||||
Ivan Fava | 113:56.711 | 16 | ||||
Luca Tombini | 115:43.188 | 15 | ||||
Simone Vacirca | 116:08.034 | 5+15+ | 14 | |||
Thomas Garofani | 116:28.039 | 15+ | 13 | |||
Giampiero Sala | 114:08.370 +1 Lap | 5+ | 12 | |||
Mattia Revelli | 110:42.934 + 2Lap | 15+15+ | 11 | |||
Marco Ballone | DNF | 5+15+ | 0 | |||
Marco Lauri | DNF | 5+15+ | 0 | |||
Sandro Bacchio | DNF | 0 | ||||
Giuseppe Mangano | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento