GARA – Barcellona:
PILOTA | TEMPO | Plp Cut (+10sec) | Plp Box Speed(+5sec) | PENALITA' GIUDICI | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo De Ciutiis | 52:00.466 | 1:38.747 | 35 | ||||
Riccardo Brambilla | 52:02.129 | 30 | |||||
Ivan Fava | 52:07.607 | 5s+ | 18 | ||||
Donato Di Iorio | 52:03.608 | 22 | |||||
Marco Panero | 52:05.097 | 1:38.302 | 20 | ||||
Salvatore Gattuccio | 52:23.519 | 16 | |||||
Fabio Alaimo | 52:29.719 | 5s+ | 15 | ||||
Luca Tombini | 52:43.879 | 17 | 14 | ||||
Michele Citro | 52:45.896 | 7 | 12 | ||||
Matteo Topa | 52:44.767 | 13 | |||||
Thomas Garofani | 52:54.907 | 10s+ | 11 | ||||
Jonathan Panza | 52:56.059 | 7 | 10 | ||||
Gianluca Gagliano | 53:13.222 | 9 | |||||
Luca Ricci | 53:20.045 | 6 | 7 | ||||
Simone Vacirca | 53:39.065 | 10s+ | 11 | 6 | |||
Marco Ballone | 53:47.517 | 10s+10s+ | 5 | ||||
Marco Siddi | 54:05.554 | 5s+ | 4 | ||||
Alessio Bortolato | 52:32.945 +1Lap | 10s+10s+ | 2 | ||||
Gabirele Dal Canto | 52:18.796 +1Lap | 3 | |||||
Giuseppe Mangano | 53:21.730 +1Lap | 10s+10s+ | 1 | ||||
Andrea Panicali | DNF | 19 | 0 | ||||
Sandro Bacchio | DNF | 0 | |||||
Gianpiero Sala | DNF | 0 | |||||
Christian Pavan | DNF | 0 | |||||
Simone Frulio | DNF | 0 | |||||
Gianni Rinaldi | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento