GARA – SPA:
PILOTI | Tempi | Tempo Totale | PLP CUT | POLE (+3pt) | GIRO VELOCE (+2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Alaimo | 103:46.287 | 2:17.112 | 33 | |||
Ivan Fava | 104:19.994 | 25 | ||||
Giuseppe Mangano | 104:51.260 | 15 | 20 | |||
Lorenzo De Ciutiis | 105:06.183 | 15+15 | 2:17.756 | 20 | ||
Salvatore Gattuccio | 104:45.183 | 22 | ||||
Luca Tombini | 105:14.504 | 15 | 15 | |||
Matteo Topa | 105:13.290 | 16 | ||||
Simone Vacirca | 105:38.565 | 15 | 14 | |||
Luca Ricci | 106:04.748 | 15+15 | 13 | |||
Sandro Bacchio | 104:48.700 +1 Lap | 12 | ||||
Thomas Garofani | 105:31.463 +1 Lap | 15+15 | 11 | |||
Mattia Revelli | 105:37.805 +3 Laps | 15+15+15+15+15+15+15 | 10 | |||
Sauro Cerretani | DNF | 0 | ||||
Gianpiero Sala | DNF | 0 | ||||
Gianni Rinaldi | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento