GARA – Suzuka:
PILOTA | TEMPO | Plp Cut (+10sec) | Plp Box Speed(+5sec) | PENALITA' GIUDICI | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Fava | 53:46.689 | 1:52.811 | 1:53.622 | 32 | |||
Jonathan Panza | 54:11.340 | 25 | |||||
Luca Ricci | 54:26.018 | 22 | |||||
Mirco Paoli | 54:26.748 | 20 | |||||
Michele Citro | 54:58.090 | 5 | 16 | ||||
Donato Di Iorio | 55:08.238 | 13 | 12 | ||||
Gianluca Gagliano | 54:57.577 | 18 | |||||
Gabriele Dal Canto | 55:00.944 | 15 | |||||
Marco Panero | 55:01.365 | 14 | |||||
Lorenzo De Ciutiis | 55:01.871 | 13 | |||||
Marco Siddi | 55:08.436 | 3 | 11 | ||||
Riccardo Brambilla | 55:24.741 | 10 | 9 | ||||
Simone Vacirca | 55:22.122 | 10 | |||||
Luca Tombini | 55:31.886 | 9 | 7 | ||||
Giuseppe Mangano | 55:28.104 | 5 | 8 | ||||
Marco Ballone | 55:47.683 | 10 | 5 | ||||
Fabio Alaimo | 55:40.636 | 6 | |||||
Andrea Panicali | 54:05.457 +1L | 18 | 3 | ||||
Carmelo Carlaccini | 54:00.080 +1L | 4 | |||||
Sandro Bacchio | 54:40.201 +1L | 10 | 9 | 2 | |||
Gianpiero Sala | 54:05.657 +2L | 10 | 1 | ||||
Gianni Rinaldi | DNF | 0 | |||||
Alessio Bortolato | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento