GARA 1:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 27:26.909 | 32 | ||
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 27:29.725 | 25 | ||
Alessandro Miraglia [Simdrivers Italia] | 27:36.342 | 22 | ||
Alessio Vacirca [Team Max Power] | 27:36.830 | 20 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:37.024 | 18 | ||
Matteo Desideri [Macrì Racing Team] | 27:49.956 | 10 | 13 | |
Davide Bolognesi [Simdrivers Italia] | 27:40.401 | 16 | ||
Mario Girardi [GLPT Racing Team 2] | 27:41.071 | 15 | ||
Gianni Donvito [SimPower] | 27:46.332 | 14 | ||
Tommaso De Rossi [Simdrivers Italia 2] | 27:49.956 | 12 | ||
Simone Vacirca [Team Max Power] | 28:00.217 | 11 | ||
Marco Siddi [Simdrivers Italia 2] | 28:02.135 | 10 | ||
Alberto Persico [Gammatech Racing] | 28:02.233 | 9 | ||
Salvatore Gattuccio [ARC] | 28:07.096 | 8 | ||
Filippo Parisi [SimPower] | 28:11.824 | 7 | ||
Michele Ottaviani [Velociraptor Junior Team] | 28:14.915 | 6 | ||
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | 29:13.574 | 1 | ||
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 29:27.265 | 1 | ||
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 28:13.665 | 10 | 1 | |
Luca Tombini [ARC] | 28:53.861 | 2 | ||
Roberto Pieri [Velociraptor Academy] | 29:07.900 | 10 | 1 | |
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 28:36.946 1lap | 10 | 4 | |
Mattia Bellinato [Bellinato] | 28:31.994 1lap | 10 | 5 | |
Carlo Scarpellini [RACEVENT] | 28:32.941 1lap | 3 | ||
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | DNF | 1 | ||
Marco Puleo [Velociraptor Junior Team] | DNF | 1 | ||
Stefano Simonetti [RACEVENT] | DNF | 1 | ||
Davide Simeone [Gammatech Racing] | DNF | 1 | ||
Luca Pestarini [Pestarini] | DNF | 1 |
GARA 2:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Tommaso De Rossi [Simdrivers Italia 2] | 27:33.502 | 30 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:33.933 | 25 | ||
Matteo Desideri [Macrì Racing Team] | 27:44.473 | 10 | 16 | |
Davide Bolognesi [Simdrivers Italia] | 27:37.589 | 22 | ||
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 27:41.454 | 21 | ||
Alessio Vacirca [Team Max Power] | 27:43.141 | 18 | ||
Gianni Donvito [SimPower] | 27:49.986 | 15 | ||
Simone Vacirca [Team Max Power] | 27:53.353 | 14 | ||
Filippo Parisi [SimPower] | 27:59.390 | 13 | ||
Alberto Persico [Gammatech Racing] | 28:01.514 | 12 | ||
Salvatore Gattuccio [ARC] | 28:02.119 | 11 | ||
Marco Puleo [Velociraptor Junior Team] | 28:09.505 | 3 | 10 | |
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 28:23.370 | 15 | 5 | |
Alessandro Miraglia [Simdrivers Italia] | 28:21.154 | 10 | 7 | |
Marco Siddi [Simdrivers Italia 2] | 28:11.585 | 9 | ||
Luca Tombini [ARC] | 28:33.137 | 10 | 10 | 2 |
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 28:33.514 | 10 | 1 | |
Michele Ottaviani [Velociraptor Junior Team] | 28:21.501 | 5 | 6 | |
Davide Simeone [Gammatech Racing] | 28:19.911 | 8 | ||
Mattia Bellinato [Bellinato] | 28:31.171 | 10 | 3 | |
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 28:33.255 | 10 | 1 | |
Stefano Simonetti [RACEVENT] | 28:26.216 | 4 | ||
Mario Girardi [GLPT Racing Team 2] | 28:39.193 | 10 | 1 | |
Luca Pestarini [Velociraptor Junior Team 2] | 28:54.615 | 10 | 1 | |
Roberto Pieri [Velociraptor Academy] | 28:52.654 | 1 | ||
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | 29:23.770 | 10 | 10 | 1 |
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 29:21.650 | 10 | 1 | |
Carlo Scarpellini [RACEVENT] | DNF | 0 | ||
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | DNF | 0 |
GARA 1:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Davide Bolognesi [SDI] | 26:56.273 | 30 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:03.210 | 25 | ||
Alessandro Miraglia [SDI] | 27:05.546 | 22 | ||
Marco Puleo [Velociraptor Junior Team] | 27:06.589 | 20 | ||
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 27:21.587 | 11 | 10 | |
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 27:11.873 | 18 | ||
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 27:12.108 | 16 | ||
Alberto Persico [Gammatech Racing] | 27:12.601 | 15 | ||
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 27:13.403 | 16 | ||
Luca Tombini [ARC] | 27:14.491 | 13 | ||
Marco Siddi [SDI 2] | 27:21.135 | 12 | ||
Salvatore Gattuccio [ARC] | 27:21.519 | 11 | ||
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 27:24.526 | 9 | ||
Luca Pestarini [Velociraptor Junior Team 2] | 27:25.977 | 8 | ||
Filippo Parisi [SimPower] | 27:31.870 | 7 | ||
Davide Simeone [Gammatech Racing] | 27:36.417 | 4 | 6 | |
Stefano Simonetti [RACEVENT] | 27:39.178 | 5 | ||
Michele Ottaviani [Velociraptor Junior Team] | 27:53.893 | 7 | 3 | |
Mattia Bellinato [Bellinato] | 27:51.741 | 4 | ||
Paolo Sist [SiST] | 27:55.047 | 2 | ||
Roberto Pieri [Velociraptor Academy] | 28:20.049 | 20 | 1 | |
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | 28:07.675 | 5 | 1 | |
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 28:18.798 | 1 | ||
Carlo Scarpellini [RACEVENT] | --.--.--- | 10+3 | 0 | |
Matteo Desideri [Macr?? Racing Team] | --.--.--- | 0 | ||
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | --.--.--- | 0 |
GARA 2:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 26:52.054 | 31 | ||
Luca Tombini [ARC] | 26:52.809 | 25 | ||
Marco Puleo [Velociraptor Junior Team] | 27:04.240 | 22 | ||
Salvatore Gattuccio [ARC] | 27:04.998 | 20 | ||
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 27:08.452 | 18 | ||
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 27:19.683 | 10 | 13 | |
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 27:16.208 | 5 | 14 | |
Davide Bolognesi [SDI] | 27:12.083 | 16 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:12.964 | 15 | ||
Marco Siddi [SDI 2] | 27:22.681 | 12 | ||
Alessandro Miraglia [SDI] | 27:29.209 | 3 | 9 | |
Michele Ottaviani [Velociraptor Junior Team] | 27:27.265 | 11 | ||
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 27:28.936 | 10 | ||
Alberto Persico [Gammatech Racing] | 27:30.089 | 8 | ||
Stefano Simonetti [RACEVENT] | 28:05.038 | 30 | 2 | |
Luca Pestarini [Velociraptor Junior Team 2] | 27:51.036 | 10 | 3 | |
Filippo Parisi [SimPower] | 27:41.359 | 7 | ||
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | 27:43.857 | 6 | ||
Carlo Scarpellini [RACEVENT] | 27:49.994 | 5 | ||
Davide Simeone [Gammatech Racing] | 27:51.008 | 4 | ||
Paolo Sist [SiST] | 28:12.331 | 1 | ||
Roberto Pieri [Velociraptor Academy] | 28:32.917 | 10 | 1 | |
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 28:43.066 | 8+10 | 1 | |
Mattia Bellinato [Bellinato] | 27:16.352 1lap | 5+10 | 1 | |
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | SQ | NO PLP | 0 |
GARA 1:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 26:58.018 | 30 | ||
Andrea Moroni [Hunter Racing Team] | 27:01.353 | 25 | ||
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 27:05.301 | 3 | 20 | |
Marco Puleo [Velociraptor Junior Team] | 27:03.739 | 22 | ||
Gianni Donvito [SimPower] | 27:03.722 | 20 | ||
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 27:05.543 | 16 | ||
Davide Bolognesi [SDI] | 27:12.310 | 3 | 14 | |
Luca Tombini [ARC] | 27:10.466 | 15 | ||
Alessio Vacirca [Team Max Power] | 27:14.793 | 13 | ||
Salvatore Gattuccio [ARC] | 27:15.035 | 12 | ||
Alessandro Miraglia [SDI] | 27:29.523 | 10 | 10 | |
Alberto Persico [Gammatech Racing] | 27:20.295 | 11 | ||
Stefano Simonetti [RACEVENT] | 27:46.155 | 5 | 10 | 7 |
Federico Emanuele [Hunter Racing Team] | 27:32.304 | 9 | ||
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 27:47.447 | 10 | 6 | |
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:37.686 | 8 | ||
Carlo Scarpellini [RACEVENT] | 27:59.314 | 10 | 3 | |
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | 27:50.474 | 5 | ||
Mattia Bellinato [Bellinato] | 28:04.006 | 10 | 2 | |
Paolo Sist [SiST] | 28:05.611 | 10 | 1 | |
Marco Siddi [SDI 2] | 27:57.088 | 4 | ||
Simone Vacirca [Team Max Power] | 28:12.232 | 10 | 1 | |
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 28:36.317 | 10 | 1 | |
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 28:27.033 | 1 | ||
Luca Pestarini [Velociraptor Junior Team 2] | --.--.--- | SQ | 0 | |
Filippo Parisi [SimPower] | --.--.--- | 0 |
GARA 2:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Salvatore Gattuccio [ARC] | 26:56.281 | 30 | ||
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 27:10.877 | 3 | 20 | |
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 27:08.374 | 25 | ||
Alessio Vacirca [Team Max Power] | 27:08.999 | 22 | ||
Alessandro Miraglia [SDI] | 27:30.753 | 10+10 | 8 | |
Luca Tombini [ARC] | 27:22.095 | 10 | 14 | |
Alberto Persico [Gammatech Racing] | 27:13.552 | 18 | ||
Davide Bolognesi [SDI] | 27:31.141 | 15 | 7 | |
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:16.351 | 16 | ||
Stefano Simonetti [RACEVENT] | 27:18.774 | 15 | ||
Federico Emanuele [Hunter Racing Team] | 27:19.207 | 14 | ||
Simone Vacirca [Team Max Power] | 27:25.144 | 12 | ||
Andrea Moroni [Hunter Racing Team] | 27:27.956 | 11 | ||
Paolo Sist [SiST] | 27:29.041 | 10 | ||
Gianni Donvito [SimPower] | 27:30.027 | 9 | ||
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 27:34.599 | 6 | ||
Marco Siddi [SDI 2] | 27:38.945 | 5 | ||
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 27:42.525 | 3 | 4 | |
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 27:43.891 | 3 | ||
Filippo Parisi [SimPower] | 27:44.402 | SQ | 0 | |
Carlo Scarpellini [RACEVENT] | 28:00.664 | 3+3 | 10 | 1 |
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | 28:12.251 | 10 | 10 | 1 |
Mattia Bellinato [Bellinato] | 27:57.005 | 5 | 1 | |
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 27:54.249 | 2 | ||
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | 28:10.471 | 1 | ||
Marco Puleo [Velociraptor Junior Team] | --.--.--- | 0 |
GARA 1:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 29:07.908 | 31 | ||
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 29:09.580 | 25 | ||
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 29:16.188 | 22 | ||
Federico Emanuele [HUNTERS RACING TEAM] | 29:16.428 | 21 | ||
Andrea Moroni [HUNTERS RACING TEAM] | 29:17.336 | 18 | ||
Gianni Donvito [SimPower] | 29:27.139 | 16 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 29:33.025 | 15 | ||
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 29:53.123 | 14 | ||
Alessio Vacirca [Team Max Power] | 29:44.217 | 15 | 13 | |
Simone Vacirca [Team Max Power] | 29:54.291 | 12 | ||
Paolo Sist [Sist] | 29:55.346 | 11 | ||
Luca Tombini [ARC] | 30:06.914 | 10 | ||
Marco Siddi [SDI 2] | 30:10.317 | 9 | ||
Mario Girardi [GLPT Racing Team 2] | 30:11.657 | 8 | ||
Mattia Bellinato [Bellinato] | 30:16.563 | 7 | ||
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 30:21.288 | 6 | ||
Michele Ottaviani [Velociraptor Junior Team] | 30:21.550 | 15 | 5 | |
Stefano Simonetti [RACEVENT] | 30:45.619 | 5 | 4 | |
Carlo Scarpellini [RACEVENT] | --.--.--- | 0 | ||
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | --.--.--- | 0 |
GARA 2:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Alessio Vacirca [Team Max Power] | 29:20.379 | 30 | ||
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 29:23.243 | 5 | 26 | |
Luca Tombini [ARC] | 29:24.014 | 22 | ||
Andrea Moroni [HUNTERS RACING TEAM] | 29:24.474 | 20 | ||
Federico Emanuele [HUNTERS RACING TEAM] | 29:25.020 | 18 | ||
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 29:27.203 | 16 | ||
Simone Vacirca [Team Max Power] | 29:31.030 | 15 | ||
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 29:33.731 | 14 | ||
Stefano Simonetti [RACEVENT] | 29:35.348 | 13 | ||
Marco Siddi [SDI 2] | 29:37.620 | 12 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 29:39.642 | 11 | ||
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 29:46.568 | 10 | 10 | |
Paolo Sist [Sist] | 29:50.234 | 9 | ||
Mario Girardi [GLPT Racing Team 2] | 29:50.392 | 8 | ||
Michele Ottaviani [Velociraptor Junior Team] | 29:57.426 | 5 | 7 | |
Mattia Bellinato [Bellinato] | 30:28.115 | 6 | ||
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 30:43.962 | 5 | ||
Carlo Scarpellini [RACEVENT] | --.--.--- | 4 | ||
Gianni Donvito [SimPower] | --.--.--- | 5+10 | 0 |
GARA 1:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 27:43.935 | 31 | ||
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 27:47.616 | 26 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:53.493 | 22 | ||
Alessio Vacirca [Team Max Power] | 28:02.585 | 20 | ||
Federico Emanuele [HUNTERS RACING TEAM] | 28:04.067 | 18 | ||
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 28:10.616 | 16 | ||
Salvatore Gattuccio [ARC] | 28:16.807 | 15 | ||
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 28:18.997 | 14 | ||
Simone Vacirca [Team Max Power] | 28:20.264 | 13 | ||
Luca Tombini [ARC] | 28:37.339 | 12 | ||
Mattia Bellinato [Bellinato] | 28:53.216 | 11 | ||
Marco Siddi [SDI 2] | 28:57.991 | 10 | ||
Stefano Simonetti [RACEVENT] | 29:00.335 | 10 | 9 | |
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | 29:02.353 | 8 | ||
Paolo Sist [Sist] | 29:19.452 | 7 | ||
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 29:47.976 | 5 | 6 | |
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 29:53.873 | 5 | ||
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | --.--.--- | 10 | 0 | |
Gianni Donvito [SimPower] | --.--.--- | 0 |
GARA 2:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 27:47.752 | 31 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:51.544 | 25 | ||
Alessio Vacirca [Team Max Power] | 28:00.596 | 22 | ||
Federico Emanuele [HUNTERS RACING TEAM] | 28:08.549 | 3 | 20 | |
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 28:10.906 | 5 | 18 | |
Simone Vacirca [Team Max Power] | 28:11.989 | 16 | ||
Salvatore Gattuccio [ARC] | 28:16.169 | 15 | ||
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 28:16.844 | 10 | 14 | |
Luca Lombardi [GLPT Racing Team] | 28:30.616 | 3 | 13 | |
Marco Siddi [SDI 2] | 28:34.524 | 12 | ||
Stefano Simonetti [RACEVENT] | 28:34.852 | 3 | 11 | |
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | 28:47.174 | 10 | ||
Luca Tombini [ARC] | 28:47.332 | 10 | 9 | |
Paolo Sist [Sist] | 28:47.934 | 8 | ||
Mattia Bellinato [Bellinato] | 28:48.435 | 7 | ||
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | 29:15.504 | 20 | 6 | |
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 29:33.370 | 5 | ||
Fabrizio Tomassi [Tomassi] | 29:56.473 | 4 | ||
Gianni Donvito [SimPower] | DNF | 0 |
GARA 1:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 27:10.681 | 30 | ||
Andrea Moroni [HUNTERS RACING TEAM] | 27:11.314 | 25 | ||
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 27:13.507 | 22 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:16.696 | 20 | ||
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 27:17.524 | 19 | ||
Davide Bolognesi [SDI] | 27:19.702 | 10 | 17 | |
Federico Manuele [HUNTERS RACING TEAM] | 27:40.436 | 20 | 15 | |
Paolo Sist [Sist] | 27:53.286 | 14 | ||
Marco Siddi [SDI 2] | 27:54.439 | 10 | 13 | |
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 27:57.112 | 12 | ||
Alberto Persico [Gammatech Racing] | 27:57.676 | 10 | 11 | |
Salvatore Gattuccio [ARC] | 27:57.924 | 10 | 10 | |
Simone Vacirca [Team Max Power] | 27:58.709 | 10 | 9 | |
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | 28:20.391 | 8 | ||
Mattia Bellinato [Bellinato] | 28:20.719 | 7 | ||
Luca Tombini [ARC] | 28:41.801 | 10 | 6 | |
Stefano Simonetti [RACEVENT] | --.--.--- | 5 | ||
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | --.--.--- | 0 | ||
Stefano Simonetti [RACEVENT] | --.--.--- | 10 | 0 | |
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | --.--.--- | 0 |
GARA 2:
NOME E COGNOME | TEMPO STRACKER | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT | PUNTI |
---|---|---|---|---|
Andrea Moroni [HUNTERS RACING TEAM] | 27:14.204 | 30 | ||
Antonio Pascale [Velociraptor Academy] | 27:16.872 | 26 | ||
Salvatore Gattuccio [ARC] | 27:16.959 | 22 | ||
Manolo Polonioli [SISEM PSV] | 27:22.894 | 20 | ||
Andrea Sorlini [SISEM PSV] | 27:27.500 | 18 | ||
Alberto Persico [Gammatech Racing] | 27:28.143 | 10 | 16 | |
Tommaso De Rossi [SDI 2] | 27:32.582 | 10 | 15 | |
Simone Vacirca [Team Max Power] | 27:45.424 | 10 | 14 | |
Davide Bolognesi [SDI] | 27:45.665 | 10 | 13 | |
Marco Siddi [SDI 2] | 27:45.447 | 10 | 12 | |
Federico Manuele [HUNTERS RACING TEAM] | 28:04.206 | 30 | 11 | |
Paolo Sist [Sist] | 28:09.777 | 10 | ||
Luca Tombini [ARC] | 28:15.791 | 10 | 9 | |
Mattia Bellinato [Bellinato] | 28:16.763 | 10 | 8 | |
Paolo Pistolesi [GLPT Racing Team] | 28:24.617 | 10 | 7 | |
Luca Pedersoli [Assicurazioni Pedersoli] | 28:36.517 | 20 | 6 | |
Stefano Simonetti [RACEVENT] | --.--.--- | 5 | ||
Andrea Sonnoli [Sonnoli] | --.--.--- | 4 |