STATO CAMPIONATO
PILOTA | TEMPO | +GIRI | TAGLI (s) | DG (s) | BEST LAP (+1pt) | POLE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlo Bonaiuti [EA Racing Team] | 62:00.410 | - | 5 | - | - | 30 | |
Niccolo' Bilancini [GTWR Team] | 62:03.910 | - | 5 | - | - | 25 | |
Ivan D'Ancona [Raggioli Racing] | 62:09.701 | - | 10 | - | - | 22 | |
Gabriele Dal Canto [VIG Project Strato] | 62:10.819 | - | - | - | 20 | ||
Matteo Topa [Gagliano Racing Team] | 62:11.497 | - | 01:26.880 | - | 19 | ||
PierLuigi Benvenuto [Vfactor Racing Three] | 62:27.262 | - | 5 | - | - | 16 | |
Bart Barberino [Bart Racing] | 62:28.181 | - | 5 | - | - | 15 | |
Ivan Fava [FaTo Racing Team] | 62:31.112 | - | - | 01:26.196 | 15 | ||
Salvatore Gattuccio [Quantum ARC] | 62:52.473 | - | - | - | 13 | ||
Roberto Dominici [Vfactor Racing One] | 63:12.912 | - | 5 | 5 | - | - | 12 |
Alessandro Del Pero [Vig Project Strato 2] | 61:56.631 | 1 lap | - | - | 11 | ||
Tommaso Franceschina [Quantum ARC] | 62:20.212 | 1 lap | 10 | - | - | 10 | |
Antonio Colantoni [GDT Esports Racing Team 2] | 62:22.082 | 1 lap | - | - | 9 | ||
Alessandro Barbalace [OffLimits [OFL]] | 62:34.798 | 1 lap | - | - | 8 | ||
Ivan Ziroli [Vfactor Racing Three] | 62:47.830 | 1 lap | 5 | - | - | 7 | |
Carlo Bacchi [VIG Project Strato] | 63:12.999 | 1 lap | 10 | - | - | 6 | |
Antonio Scalisi [OffLimits [OFL]] | 63:23.329 | 1 lap | 5 | - | - | 5 | |
Gianluca Gagliano [Gagliano Racing Team 1] | 63:26.007 | 1 lap | 15 | - | - | 4 | |
Luca Tombini [FaTo Racing Team] | 62:59.730 | 2 laps | - | - | 3 | ||
Alessandro Relato [Minardi eSport] | 62:54.124 | 3 laps | - | - | 2 | ||
Francesco Botti [Vfactor Racing Two] | 63:02.291 | 5 laps | SQ | - | - | 0 | |
Stefano Galimi [GDT Esports Racing Team 1] | DNF | - | 10 | - | - | 0 | |
Francesco Clemente [CLEM] | DNF | - | - | - | 0 | ||
Andrea Averone [GDT Esports Racing Team] | DNF | - | - | - | 0 | ||
Diego Augustin [Vaise Racing team] | DNF | - | - | - | 0 | ||
Mario Mazo [Arctic Racing] | DNF | - | - | - | 0 | ||
Franco Ardizzone [Vfactor Racing Two] | DNF | - | 5 | - | - | 0 | |
Francesco Ceccon [Vig Project Strato 2] | DNF | - | - | 0 |
PILOTA | TEMPO | +GIRI | TAGLI (s) | DG (s) | BEST LAP (+1pt) | POLE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan D'Ancona | 63:29.699 | - | 01:46.868 | - | 31 | ||
Niccolo' Bilancini | 63:34.292 | - | - | - | 25 | ||
Ivan Fava | 63:38.544 | - | 5 | - | 01:45.831 | 23 | |
Bart Barberino | 64:14.369 | - | 5 | - | - | 20 | |
Roberto Dominici | 64:19.446 | - | - | - | 18 | ||
Carlo Bonaiuti | 64:20.432 | - | - | - | 16 | ||
Ivan Ziroli | 64:32.017 | - | 5 | - | - | 15 | |
Tommaso Franceschina | 64:32.753 | - | - | - | 14 | ||
Gabriele Dal Canto | 64:35.164 | - | - | - | 13 | ||
Salvatore Gattuccio | 64:35.376 | - | - | - | 12 | ||
Antonio Colantoni | 64:46.038 | - | - | - | 11 | ||
Luca Tombini | 65:06.157 | - | - | - | 10 | ||
Alessandro Barbalace | 65:15.179 | - | - | - | 9 | ||
Stefano Galimi | 65:16.478 | - | 10 | - | - | 8 | |
Antonio Scalisi | 63:31.758 | 1 lap | - | - | 7 | ||
Francesco Ceccon | 63:36.057 | 1 lap | - | - | 6 | ||
PierLuigi Benvenuto | 63:36.673 | 1 lap | - | - | 5 | ||
Francesco Clemente | 64:21.152 | 1 lap | 10+5 | - | - | 4 | |
Mario Mazo | 64:44.770 | 1 lap | - | - | 3 | ||
Carlo Bacchi | 65:07.161 | 1 lap | 5 | - | - | 2 | |
Francesco Botti | 64:02.454 | 2 laps | - | - | 1 | ||
Alessandro Relato | 63:49.703 | 3 laps | 10 | - | - | 1 | |
Paride Di Vico | --.--.--- | - | - | - | 0 | ||
Cristian Innocente | --.--.--- | - | - | - | 0 | ||
Gianluca Gagliano | --.--.--- | - | - | - | 0 | ||
Matteo Topa | --.--.--- | - | - | - | 0 | ||
Franco Ardizzone | --.--.--- | - | - | - | 0 | ||
Alessandro Del Pero | --.--.--- | - | SQ | - | - | 0 |
RISULTATI PROVVISORI: