Silverstone:
Gara 1:
PILOTA | TEMPO | Giri | PENALITA' GIUDICI | MIGLIOR GIRO | TEMPO FINALE | POLE +1pt | GIRO VELOCE +1pt | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerigo Russo | 56:31 | 27 | 02:03.8460 | 57.16.00 | 02:03.8460 | 31 | ||
Salvatore Gattuccio | 00:28 | 27 | 02:04.6680 | 57:44:00 | 20 | |||
William Mazzolini | 00:32.32 | 27 | 02:04.5930 | 57.48.00 | 18 | |||
Donato Di Iorio | 00:49.26 | 27 | 02:04.9440 | 58.05 | 16 | |||
Gabriele Dal Canto | 01:00.17 | 27 | 11 | 02:05.0430 | 58.37.00 | 11 | ||
Matteo Topa | 01:11.32 | 27 | 02:03.7950 | 57.42.00 | 25 | |||
Marco Lauri | 01:12.31 | 27 | 02:03.6630 | 57.43.00 | 02:03.6630 | 23 | ||
Michiele Citro | 01:13.64 | 27 | 02:06.4410 | 58.29.00 | 10 | |||
Luca Tombini | 01:39.60 | 27 | 02:06.8970 | 58.55.00 | 9 | |||
Gianluca Gagliano | 01:42.20 | 27 | 02:04.8180 | 58.13 | 15 | |||
Giacomo Andreotti | 01:48.86 | 27 | 02:04.5990 | 58.19 | 14 | |||
Christian Pavan | 01:54.32 | 27 | 3 | 02:04.7760 | 58.28 | 13 | ||
Alessio Cimini | 01:56.77 | 27 | 02:05.3490 | 58.27 | 12 | |||
Luca Ricci | 1 lap 39.359 | 26 | 02:05.0040 | 1lap | 8 | |||
Alessio Pasquali | 1 lap 9.813 | 26 | 02:05.0910 | 1lap | 7 | |||
Rodrigo Farias | 1 lap 22.983 | 26 | 02:06.7290 | 1lap | 6 | |||
Pierluigi Lovatti | 1 lap 29.316 | 26 | 02:06.4050 | 1lap | 5 | |||
Marco Crispino | 1 lap 32.070 | 26 | 02:06.5040 | 1lap | 4 | |||
Luca Costantino | 2 lap 65.015 | 25 | 02:06.4770 | 2lap | 3 | |||
Simone Vacirca | 1 lap 37.211 | 26 | 02:06.2430 | 1lap | 2 | |||
Davide Palazzi | 2 laps 70.649 | 25 | 02:05.3820 | 2lap | 1 | |||
Daniele Gamba | 2 laps 47.445 | 25 | 02:06.7440 | 2lap | 1 | |||
Carmelo Carlaccini | 7 Lap | 20 | 02:11.6610 | 7lap | 1 | |||
Giuseppe Mangano | DNF | 16 | 02:06.0030 | DNF | 0 | |||
Gianni Rinaldi | DNF | 13 | 02:09.2700 | DNF | 0 | |||
Antonio Ceredi | DNF | 12 | 02:06.0300 | DNF | 0 | |||
Andrea D'Agostino | DNF | 0 | - | DNF | 0 | |||
Francesco Monetti | DNF | 0 | - | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento