Vallelunga:
Gara 1:
PILOTA | TEMPO | PENALITA' GIUDICI | Plp Box Speed(+5sec) | ANTICHEAT | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone Zanon | 26:52:969 | ok | 01:39:477 | 21 | |||
Marco Puleo | 26:53:713 | ok | 15 | ||||
Michele Ottaviani | 26:57:287 | ok | 12 | ||||
Elio Lucchesi | 26:58:260 | ok | 8 | ||||
Donato di Iorio | 27:08:872 | ok | 7 | ||||
Andrea Ruggeri | 27:14:659 | ok | 0 | ||||
Andrea Tronconi | 27:27:967 | 12 | ok | 0 | |||
Mirco Paoli | 27:17:343 | ok | 5 | ||||
Luca Tombini | 27:18:334 | ok | 4 | ||||
Alessio Scalia | 27:20:622 | ok | 3 | ||||
Ivan Fava | 27:22:842 | ok | 2 | ||||
Francesco Pipoli | 27:30:396 | 7 | ok | 0 | |||
Alessio Bortolato | 27:32:630 | 9 | ok | 0 | |||
Roberto Germiniani | 27:35:088 | 10 | ok | 0 | |||
Mario Soncini | 27:27:791 | ok | 1 | ||||
Marco Ballone | 27:28:709 | ok | 0 | ||||
Salvatore Gattuccio | 27:35:199 | 6 | ok | 0 | |||
Simone Vacirca | 27:34:710 | ok | 0 | ||||
Francesco Zizzi | 27:40:515 | ok | 0 | ||||
Jonathan Panza | 28:27:169 | 19+25 | SQ | 0 | |||
Gianfranco Mariani | 27:55:053 | 7 | SQ | 0 | |||
Gianluca Gagliano | 27:48:259 | ok | 0 | ||||
Giuseppe Mangano | 28:04:316 | 7+6 | ok | 0 | |||
Gianpiero Sala | 28:05:908 | 6 | SQ | 0 | |||
Luciano Sibille | 28:00:378 | ok | 0 | ||||
Roberto Pieri | 28:18:606 | 8 | ok | 0 | |||
Gianni Rinaldi | 28:27:425 + 1lap | 10 | ok | 0 | |||
Paolo Maria Silvestrini | DNF | ok | 01:39:606 | 0 |
Vallelunga:
Gara 2:
PILOTA | TEMPO | PENALITA' GIUDICI | PLP CUT QUALY | ANTICHEAT | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirco Paoli | 26:54:916 | ok | 20 | ||||
Marco Puleo | 27:14:939 | 17 | ok | 01:39:830 | 4 | ||
Roberto Germiniani | 27:03:078 | ok | 15 | ||||
Andrea Tronconi | 27:25:572 | NO | |||||
Francesco Pipoli | 27:06:570 | ok | 12 | ||||
Elio Lucchesi | 27:06:799 | ok | 8 | ||||
Mario Soncini | 27:12:823 | ok | 7 | ||||
Alessio Bortolato | 27:13:055 | ok | 5 | ||||
Alessio Scalia | 27:13:367 | ok | 4 | ||||
Giuseppe Mangano | 27:16:555 | ok | 2 | ||||
Paolo Maria Silvestrini | 27:45:453 | 10+17 | ok | 0 | |||
Simone Zanon | 27:31:003 | 11 | ok | 0 | |||
Luca Tombini | 27:22:218 | ok | 1 | ||||
Donato Di iorio | 27:23:364 | ok | 0 | ||||
Ivan Fava | 27:28:199 | ok | 0 | ||||
Jonathan Panza | 27:39:481 | NO | 0 | ||||
Francesco Zizzi | 27:40:121 | ok | 0 | ||||
Marco Ballone | 28:02:090 | 10 | ok | 0 | |||
Salvatore Gattuccio | 27:52:613 | ok | 0 | ||||
Gianluca Gagliano | 27:54:451 | ok | 0 | ||||
Michele Ottaviani | 27:56:656 | ok | 0 | ||||
Luciano Sibille | 27:58:129 | ok | 0 | ||||
Simone Vacirca | 28:05:183 | ok | 0 | ||||
Gianfranco Mariani | 28:21:150 | 11 | NO | 0 | |||
Roberto Pieri | 28:15:706 | ok | 0 | ||||
Andrea Ruggieri | 28:22:454 + 1 lap | 30+15 | NO | 0 | |||
Gianni Rinaldi | 28:25:711 + 1 lap | ok | 0 | ||||
Gianpiero Sala | DNF | 6+5 | NO | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento