Red Bull Ring – TCR 2018:
Gara 1:
PILOTA | TEMPO | Plp Cut (+10sec) | Plp Box Speed(+5sec) | PENALITA' GIUDICI | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Del Pero | 22:39.293 | 01:35.849 | 01:36.150 | 52 | |||
Michele Morelli | 22:42.962 | 45 | |||||
Fabio Alaimo | 22:58.261 | 10s+ | 42 | ||||
Salvatore Gattuccio | 23:16.342 | 40 | |||||
Luca Tombini | 23:20.213 | 38 | |||||
Francesco Gasbarra | 23:26.415 | 36 | |||||
Pasquale Lupoli | 23:27.567 | 34 | |||||
Gianfranco Mariani | 23:48.193 | 10s+ | 32 | ||||
Giuseppe Mangano | 23:54.877 | 10s+10s+10s+ | 30 | ||||
Francesco Pipoli | 23:58.120 | 10s+10s+ | 5s+ | 28 | |||
Simone Vacirca | 23:58.934 | 10s+ | 26 | ||||
Gianpiero Sala | 24:01.035 | 24 | |||||
Gianni Rinaldi | 24:11.082 | 10s+10s+10s+10s+ | 22 | ||||
Michele Citro | DNF | 10s+10s+ | 0 | ||||
Jonathan Panza | DNF | 0 | |||||
Luigi Parise | DNF | 0 |
Red Bull Ring – TCR 2018:
Gara 2:
PILOTA | TEMPO | Plp Cut (+10sec) | Plp Box Speed(+5sec) | PENALITA' GIUDICI | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Del Pero | 22:50.155 | 01:36.199 | 51 | ||||
Fabio Alaimo | 23:01.072 | 10s+ | 45 | ||||
Salvatore Gattuccio | 23:02.820 | 42 | |||||
Michele Morelli | 23:03.245 | 40 | |||||
Pasquale Lupoli | 23:03.913 | 10s+ | 38 | ||||
Francesco Pipoli | 23:09.632 | 10s+10s+ | 36 | ||||
Luigi Parise | 23:16.503 | 34 | |||||
Luca Tombini | 23:21.568 | 32 | |||||
Jonathan Panza | 23:25.148 | 10s+ | 30 | ||||
Simone Vacirca | 23:32.743 | 28 | |||||
Gianpiero Sala | 23:44.280 | 26 | |||||
Giuseppe Mangano | 24:15.070 | 10s+10s+10s+10s+10s+10s+ | 24 | ||||
Francesco Gasbarra | 23:16.943 (+1lap) | 22 | |||||
Gianni Rinaldi | DNF | 10s+10s+ | 0 | ||||
Gianfranco Mariani | DNF | 10s+ | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento