GARA 1 – Monza:
PILOTI | Tempi | DG | PLP CUT | POLE (+3pt) | GIRO VELOCE (+2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo De Ciutiis | 46:50.370 | 1:31.024 | 30 | |||
Mirco Paoli | 46:50.973 | 25 | ||||
Ivan Fava | 47:14.475 | 1:29.820 | 25 | |||
Dino Picconi | 47:17.568 | 20 | ||||
Giuseppe Mangano | 47:33.381 | 18 | ||||
Fabio Alaimo | 47:45.997 | 16 | ||||
Stefano Leonardi | 47:50.371 | 8s+ | 15 | |||
Salvatore Gattuccio | 47:51.512 | 14 | ||||
Luca Tombini | 47:59.587 | 13 | ||||
Gianluca Gagliano | 47:06.962 (+1lap) | 12 | ||||
Marco Crispino | 47:07.397 (+1lap) | 11 | ||||
Carmelo Carlaccini | 47:51.282 (+1lap) | 30s | 5s+ | 8 | ||
Antonio Rutigliano | 47:24.823 (+1lap) | 5s+ | 10 | |||
Alessio Bortolato | 47:30.431 (+1lap) | 9 | ||||
Gianpiero Sala | 46:58.893 (+2lap) | 3s+ | 6 | |||
Sauro Cerretani | 46:56.789 (+2lap) | 7 | ||||
Thomas Garofani | 47:41.868 (+2lap) | 5 | ||||
Gianno Rinaldi | DNF | 0 | ||||
Marco Ballone | DNF | 0 | ||||
Marco Lauri | DNF | 0 | ||||
Filippo Frosi | DNF | 0 |
GARA 2 – Monza:
PILOTI | Tempi | DG | PLP CUT | POLE (+3pt) | GIRO VELOCE (+2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo De Ciutiis | 27:42.193 | 1:30.940 | 25 | |||
Ivan Fava | 27:49.835 | 22 | ||||
Fabio Alaimo | 28:10.478 | 20 | ||||
Mirco Paoli | 28:03.313 | 18 | ||||
Salvatore Gattuccio | 28:15.796 | 16 | ||||
Stefano Leonardi | 28:27.644 | 8s | 15 | |||
Giuseppe Mangano | 28:33.269 | 7s | 14 | |||
Gianluca Gagliano | 28:41.996 | 7s | 13 | |||
Sauro Cerretani | 28:44.234 | 12 | ||||
Marco Crispino | 28:53.170 | 11 | ||||
Thomas Garofani | 27:59.085 (+1lap) | 10 | ||||
Carmelo Carlaccini | 28:41.036 (+1lap) | 9 | ||||
Dino Picconi | 29:46.117 (+1lap) | 15s+5s+ | 8 | |||
Gianni Rinaldi | 29:43.138 (+2lap) | 5s+15s+ | 9 | |||
Alessio Bortolato | DNF | 0 | ||||
Antonio Rutigliano | DNF | 12s | 0 | |||
Gianpiero Sala | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento