Chang– Lotus Evora GX:
Gara 1:
PILOTA | TEMPO | Plp Cut (+10sec) | Plp Box Speed(+5sec) | PENALITA' GIUDICI | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Morelli | 23:06:729 | 01:37:858 | 01:37:858 | 52 | |||
Alessandro Del Pero | 23:13:776 | 45 | |||||
Mirco Paoli | 23:18:315 | 42 | |||||
Francesco Gasbarra | 23:19:619 | 40 | |||||
FAbio Alaimo | 23:37:674 | 10 | 36 | ||||
Matteo Topa | 23:27:979 | 38 | |||||
Marco Lauri | 23:39:808 | 10 | 34 | ||||
Francesco Pipoli | 24:09:232 | 10+10+10 | 26 | ||||
Luigi Parise | 23:55:015 | 32 | |||||
Pasquale Lupoli | 23:58:695 | 30 | |||||
Simone Vacirca | 24:01:574 | 28 | |||||
Emanuele de Lazzari | 24:29:938 | 10+10 | 22 | ||||
Luca Tombini | 24:20:743 | 10 | 24 | ||||
Giampiero Sala | 24:36:072 | 10 | 20 | ||||
Jonathan Panza | 24:52:597 | 10+10+ | 18 | ||||
Giuseppe Mangano | 24:33:004 1 lap | 5+10+ | 16 | ||||
Dino Vegini | DNF | 10+10+10 | 0 |
Chang– Lotus Evora GX:
Gara 2:
PILOTA | TEMPO | Plp Cut (+10sec) | Plp Box Speed(+5sec) | PENALITA' GIUDICI | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasquale Lupoli | 23:21:235 | 50 | |||||
Mirco Paoli | 23:22:543 | 45 | |||||
Michele Morelli | 23:22:737 | 01:38:155 | 43 | ||||
FAbio Alaimo | 23:41:891 | 10 | 36 | ||||
Matteo Topa | 23:32:171 | 40 | |||||
Luigi Parise | 23:38:407 | 38 | |||||
Luca Tombini | 23:52:039 | 10 | 30 | ||||
Francesco Gasbarra | 23:44:331 | 34 | |||||
Marco Lauri | 24:06:864 | 10+10+ | 28 | ||||
Simone Vacirca | 23:48:242 | 32 | |||||
Jonathan Panza | 24:23:653 | 10+10+ | 26 | ||||
Emanuele De Lazzari | 24:49:922 | 10 | 30s | 24 | |||
Giampiero Sala | 25:04:397 | 10+10+10 | 22 | ||||
Dino Vegini | DNF | 0 | |||||
Francesco Pipoli | DNF | 10+10+ | 0 | ||||
Alessandro Del Pero | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento