GARA – Sochi:
PILOTI | Tempi | DG | PLP CUT | POLE (+3pt) | GIRO VELOCE (+2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo De Ciutis [Luxor Motor Sport] | 102:37.324 | 15s+ | 02:05.947 | 02:06.350 | 30+5 | |
Ivan Fava [Team FaTo] | 102:56.110 | 25 | ||||
Mirco Paoli [Privato ARC] | 103:23.206 | 22 | ||||
Dino Picconi [ARC2] | 103:36.363 | 20 | ||||
Fabio Alaimo [FA-SI Racing] | 104:46.040 | 15s+15s+ | 18 | |||
Luca Ricci [AvvoltoioRC] | 105:50.040 | 15s+15s+15s+15s+5s+ | 13 | |||
Luca Tombini [Team FaTo] | 105:14.640 | 15s+ | 16 | |||
Giuseppe Mangano [Luxor Motor Sport] | 105:36.936 | 15s+ | 15 | |||
Sauro Cerretani [Privato ARC] | 105:47.790 | 14 | ||||
Filippo Frosi [ARC3] | 107:56.123 | 15s+15s+5s+15s+ | 12 | |||
Simone Vacirca [FA-SI Racing] | DNF | 15s+15s+5s+ | 0 | |||
Gianpiero Sala [Privato ARC] | DNF | 5s+15s+ | 0 | |||
Salvatore Gattuccio [AvvoltoioRC] | DNF | 0 | ||||
Gianni Rinaldi [LMS] | DNF | 15s+ | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento