GARA 1 – Austin:
PILOTI | Tempi | DG | PLP CUT | POLE (+3pt) | GIRO VELOCE (+2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo De Ciutiis [Luxor Motor Sport T1] | 49:07.223 | 01:43.998 | 33 | |||
Ivan Fava [Shadows] | 49:08.357 | 01:46.038 | 27 | |||
Fabio Alaimo [ARC1] | 49:22.876 | 22 | ||||
Mirco Paoli [Prema] | 49:26.303 | 20 | ||||
Dino Picconi [MD Racing Team] | 49:30.157 | 18 | ||||
Marco Lauri [MD Racing Team] | 49:39.527 | 5s+ | 16 | |||
Salvatore Gattuccio [ARC1] | 50:04.409 | 15 | ||||
Luca Tombini [Shadows] | 50:17.090 | 7s | 14 | |||
Giuseppe Mangano [Luxor Motor Sport T1] | 50:45.910 | 5s+15s+ | 12 | |||
Gianluca Gagliano [Rust-eze T1] | 50:40.545 | 13 | ||||
Donato Di Iorio [Reparto Corse Fovea] | 50:59.085 | 15s+ | 10 | |||
Sauro Cerretani [F1ita Rancing Team] | 50:57.433 | 11 | ||||
Stefano Leonardi [F1ita Rancing Team] | 49:28.368 (+1lap) | 9 | ||||
Antonio Rutigliano [Flying Fish] | 49:50.781 (+1lap) | 15s+(5splp) | 8 | |||
Marco Ballone [Flying Fish] | 50:00.117 (+1lap) | 15s+ | 7 | |||
Carmelo Carlaccini [Luxor Motor Sport T2] | 50:54.743 (+1lap) | SQUALIFICA | 5s+5s+15s+ | 0 | ||
Marco Crispino [Rust-eze T1] | 50:50.476 (+1lap) | 15s+ | 6 | |||
Gianni Rinaldi [Luxor Motor Sport T2] | 52:01.469 (+4lap) | 15s+15s+15s+15s+15s+15s+ | 5 | |||
Thomas Garofani [Blue Sky Team] | DNF | 10s | 15s+15s+ | 0 |
GARA 2 – Austin:
PILOTI | Tempi | DG | PLP CUT | POLE (+3pt) | GIRO VELOCE (+2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Fava [Shadows] | 32:33.014 | 30 | ||||
Salvatore Gattuccio [ARC1] | 32:45.581 | 6s | 22 | |||
Marco Lauri [MD Racing Team] | 32:40.012 | 25 | ||||
Lorenzo De Ciutiis [Luxor Motor Sport T1] | 33:16.569 | 15s+ | 01:46.671 | 22 | ||
Giuseppe Mangano [Luxor Motor Sport T1] | 33:27.110 | 6s | 15s+ | 18 | ||
Dino Picconi [MD Racing Team] | 33:25.178 | 19s | 20 | |||
Fabio Alaimo [ARC1] | 33:35.213 | 16 | ||||
Luca Tombini [Shadows] | 33:42.767 | 15 | ||||
Gianluca Gagliano [Rust-eze T1] | 33:43.071 | 14 | ||||
Marco Ballone [Flying Fish] | 33:58.662 | 15s+ | 13 | |||
Stefano Leonardi [F1ita Rancing Team] | 34:10.116 | 12 | ||||
Carmelo Carlaccini [Luxor Motor Sport T2] | 35:06.482 | 13s | 15s+15s+ | 10 | ||
Antonio Rutigliano [Flying Fish] | 33:11.738 (+1lap) | SQUALIFICA | 15s+(5splp) + 15s(*) | 0 | ||
Marco Crispino [Rust-eze T1] | 32:47.513 (+1lap) | 11 | ||||
Gianpiero Sala [Maw Custom] | 33:07.030 (+2lap) | SQUALIFICA | 5s+ | 0 | ||
Mirco Paoli [Prema] | 34:00.847 (+2lap) | 9 | ||||
Gianni Rinaldi [Luxor Motor Sport T2] | 36:40.996 (+3lap) | 15s+15s+15s+15+15s+15s+15s+15s+ | 8 | |||
Donato Di Iorio [Reparto Corse Fovea] | DNF | 15s+ | 0 | |||
Sauro Cerretani [F1ita Rancing Team] | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento