Magione:
Gara 1:
PILOTA | TEMPO | PENALITA' GIUDICI | Plp Box Speed(+5sec) | ANTICHEAT | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Maria Silvestrini | 26:17.041 | OK | 1:14.354 | 1:14.334 | 22 | ||
Elio Lucchesi | 26:22.231 | OK | 15 | ||||
Marco Puleo | 26:25.756 | OK | 12 | ||||
Simone Zanon | 26:28.138 | OK | 8 | ||||
Ivan Fava | 26:29.693 | OK | 7 | ||||
Roberto Germiniani | 26:31.702 | OK | 5 | ||||
Francesco Pipoli | 26:34.670 | OK | 4 | ||||
Giuseppe Mangano | 26:44.745 | 7 | OK | 0 | |||
Mirco Paoli | 26:45.747 | 5 | OK | 0 | |||
Alessio Bortolato | 26:41.163 | OK | 3 | ||||
Luca Tombini | 26:41.835 | OK | 2 | ||||
Alessio Scalia | 26:44.159 | OK | 1 | ||||
Salvatore Gattuccio | 26:44.322 | OK | 0 | ||||
Michele Ottaviani | 26:45.149 | OK | 0 | ||||
Simone Vacirca | 26:46.079 | OK | 0 | ||||
Andrea Ruggieri | 26:56.221 | OK | 0 | ||||
Luca Pestarini | 26:57.687 | OK | 0 | ||||
Francesco Zizzi | 26:58.540 | OK | 0 | ||||
Mario Soncini | 27:00.690 | OK | 0 | ||||
Marco Ballone | 27:16.432 | OK | 0 | ||||
Roberto Pieri | 27:11.842 | OK | 0 | ||||
Gianpiero Sala | 27:20.415 | OK | 0 | ||||
Luciano Sibille | 26:47.116 +1lap | OK | 0 | ||||
Andrea Tronconi | 26:49.858 +2lap | 6 | OK | 0 | |||
Gianni Rinaldi | DNF | OK | 0 |
Magione:
Gara 2:
PILOTA | TEMPO | PENALITA' GIUDICI | PENALITA' PLP | ANTICHEAT | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Fava | 26:25.738 | ok | 1:14.475 | 21 | |||
Simone Zanon | 26:28.053 | ok | 15 | ||||
Guseppe Mangano | 26:29.890 | SQ | ok | 0 | |||
Elio Lucchesi | 26:45.293 | 15 | ok | 4 | |||
Roberto Geminiani | 26:30.575 | SQ | ok | 0 | |||
Marco Puleo | 26:31.256 | ok | 12 | ||||
Francesco Pipoli | 26:31.602 | ok | 8 | ||||
Mirco Paoli | 26:35.595 | ok | 7 | ||||
Alessio Bortolato | 26:42.631 | ok | 5 | ||||
Salvatore Gattuccio | 26:46.534 | ok | 3 | ||||
Andrea Ruggieri | 26:53.824 | 6 | ok | 0 | |||
Simone Vacirca | 26:48.819 | ok | 2 | ||||
Paolo Maria Silvestrini | 26:49.789 | ok | 1 | ||||
Francesco Zizzi | 26:55.999 | ok | 0 | ||||
Andrea Tronconi | 27:04.488 | 7 | ok | 0 | |||
Mario Soncini | 27:08.760 | 7 | ok | 0 | |||
Michele Ottaviani | 27:02.787 | ok | 0 | ||||
Roberto Pieri | 27:13.101 | 3 | ok | 0 | |||
Luca Tombini | 27:30.161 | 19 | ok | 0 | |||
Marco Ballone | 27:17.232 | SQ | 0 | ||||
Alessio Scalia | 27:37.173 | 13 | SQ | 0 | |||
Gianfranco Mariani | 26:27.390 +1lap | ok | 0 | ||||
Luciano Sibille | 26:31.846 +1lap | 6 | ok | 0 | |||
Gianpiero Sala | DNF | 3 | SQ | 0 | |||
Gianni Rinaldi | DNF | 8 | ok | 0 | |||
Luca Pestarini | DNF | 10 | ok | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento