GARA 1 – Monaco:
PILOTI | Tempi | DG | PLP CUT | POLE (+3pt) | GIRO VELOCE (+2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo De Ciutiis [Luxor Motor Sport T1] | 47:44.855 | 01:18.559 | 01:19.020 | 35 | ||
Marco Lauri [MD Racing Team] | 48:15.882 | 25 | ||||
Fabio Alaimo [ARC1] | 48:53.545 | 22 | ||||
Mirco Paoli [Prema] | 48:55.274 | 20 | ||||
Salvatore Gattuccio [ARC1] | 48:08.244 | 18 | ||||
Luca Tombini [Shadows] | 48:34.744 | 16 | ||||
Marco Ballone [Flying Fish] | 48:39.020 | 15 | ||||
Donato Di Iorio [Reparto Corse Fovea] | 48:39.424 | 14 | ||||
Marco Crispino [Rust-eze T1] | 48:03.053 | 13 | ||||
Thomas garofani [Blue Sky Team] | 48:35.385 | 15+ | 12 | |||
Alessio Bortolato | 48:44.456 | 15+ | 11 | |||
Carmelo Carlaccini [Luxor Motor Sport T2] | DNF | 0 | ||||
Stefano Leonardi [F1ita Rancing Team] | DNF | 5pt patente | 15+ | 0 | ||
Giuseppe Mangano [Luxor Motor Sport T1] | DNF | 0 | ||||
Gianni Rinaldi [Luxor Motor Sport T2] | DNF | 0 | ||||
Antonio Rutigliano [Flying Fish] | DNF | 0 |
GARA 2 – Monaco:
PILOTI | Tempi | DG | PLP CUT | POLE (+3pt) | GIRO VELOCE (+2pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirco Paoli [Prema] | 28:12.254 | 30 | ||||
Marco Lauri [MD Racing Team] | 28:19.566 | 25 | ||||
Lorenzo De Ciutiis [Luxor Motor Sport T1] | 28:27.125 | 01:19.448 | 25 | |||
Salvatore Gattuccio [ARC1] | 28:28.902 | 20 | ||||
Donato Di Iorio [Reparto Corse Fovea] | 29:26.550 | 18 | ||||
Carmelo Carlaccini [Luxor Motor Sport T2] | 28:29.800 | 15 | ||||
Marco Crispino [Rust-eze T1] | 28:21.091 | -30sec | 16 | |||
Thomas garofani [Blue Sky Team] | --.--.--- | 0 | ||||
Fabio Alaimo [ARC1] | --.--.--- | 0 | ||||
Alessio Bortolato | --.--.--- | 0 | ||||
Marco Ballone [Flying Fish] | --.--.--- | 15+ | 0 | |||
Gianni Rinaldi [Luxor Motor Sport T2] | --.--.--- | 0 | ||||
Luca Tombini [Shadows] | --.--.--- | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento