Zolder– 911 GT3 Cup:
Gara 1:
PILOTA | TEMPO | Plp Cut (+10sec) | Plp Box Speed(+5sec) | PENALITA' GIUDICI | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Morelli | 22:02:194 | 01:33:133 | 51 | ||||
Mirco Paoli | 22:14:846 | 45 | |||||
Ivan Fava | 22:15:929 | 42 | |||||
Alessandro Del Pero | 22:19:862 | 01:33:513 | 40 | ||||
Pasquale Lupoli | 22:24:360 | 38 | |||||
Francesco Gasbarra | 22:28:448 | 36 | |||||
FAbio Alaimo | 22:43:381 | 10 | 28 | ||||
Luca Tombini | 22:35:827 | 34 | |||||
Emanuele de Lazzari | 22:38:307 | 32 | |||||
Luigi Parise | 22:40:433 | 30 | |||||
Gianpiero Sala | DNF | 0 | |||||
Simone Vacirca | DNF | 0 | |||||
Gianni Rinaldi | DNF | 0 | |||||
Giuseppe Mangano | DNF | 0 |
Zolder– 911 GT3 Cup:
Gara 2:
PILOTA | TEMPO | Plp Cut (+10sec) | Plp Box Speed(+5sec) | PENALITA' GIUDICI | POLE (+1pt) | GIRO VELOCE (+1pt) | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Morelli | 23:31:587 | 01:33:069 | 51 | ||||
Alessandro Del Pero | 25:44:342 | 45 | |||||
Francesco Gasbarra | 25:44:434 | 42 | |||||
Luigi Parise | 25:45:195 | 40 | |||||
Emanuele De Lazzari | 25:53:103 | 38 | |||||
Pasquale Lupoli | 25:54:144 | 36 | |||||
Luca Tombini | 26:01:338 | 34 | |||||
Giampiero Sala | 26:16:417 | 32 | |||||
Mirco Paoli | 26:07:339 | 30 | |||||
Gianni Rinaldi | 26:34:911 | 10+10 | 28 | ||||
Ivan Fava | DNF | 0 | |||||
Fabio Alaimo | DNF | 0 |
NOTA: I tempi di arrivo sono aggiornati con tagli rilevati dal PLP e penalità assegnate dalla DG.
0 commenti
Scrivi un commento